
Add to Cart
1. IEC Modle NO:CR2016
2. Nominal Voltage:3V
3. Nominal Capacity:75mAh
4. Weight:: 4.2 g
5. Demension:2.0x16.0mm
6. CE,ROHS all approvals
Similar products:
MODEL | NOMINALVOLTAGE | NAMENAL CAPACITY | STANDARD DISCHARGE CURRENT | MAX DISCHARGE CURRENT | PULSE DISCHARGE | NAMINAL WEIGHT |
CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7g |
CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2g |
CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3g |
CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8g |
CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5g |
CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1g |
CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0g |
CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2g |
CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7g |
Battery Picture